V Planico z vlakom!
Dolina pod Poncami bo med 24. in 27. marcem gostila FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih. Slovenske železnice tudi letos sodelujemo pri projektu trajnostnega razvoja in vsem obiskovalcem smučarskih poletov ponujamo možnost, da se v dolino skakalnic odpravijo ugodno z vlakom. V zadnjih letih je z vlaki v Planico tako potovalo že več kot deset tisoč navijačev.

Vozovnice s 75 % popustom
Ob predloženi vstopnice za prireditev Planica 2022 se boste lahko iz katerega koli kraja v Sloveniji do postaje Jesenice in nazaj z vlakom peljali kar 75 odstotkov ceneje. Otroci do 6. leta v spremstvu odraslega potujejo brezplačno. Vstopnice za planiško prireditev je moč kupiti tudi na železniških postajah v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru.
S prevozom z vlakom se boste tako izognili gneči na cestah in na parkirišču v dolini skakalnic, se brezskrbno zabavali in navijali za naše Orle in s tem še prispevali k varovanju okolja.
Vozni redi:
V času planiškega praznika bomo tudi letos zagotovili okrepljeno kapaciteto rednih vlakov do Jesenic. Od Jesenic do Planice bo za potnike vse tekmovalne dni organiziran brezplačni avtobusni prevoz do prizorišča. Vozni redi avtobusov bodo vezani na prihode oz. odhode vlakov s postaje Jesenice, in sicer po spodaj omenjenih voznih redih. Vsi vlaki imajo tudi vmesne postanke.
Četrtek, 24. marec 2022
Odhodna žel. postaja | Namembna žel. postaja | Odhod | Prihod | Rang vlaka | Številka vlaka |
Ljubljana | Jesenice | 06:10 | 07:26 | LPV | 2402 |
07:26 | 08:24 | MV | 314 | ||
08:24 | 09:32 | LPV | 2404 | ||
09:23 | 10:14 | EC | 212 | ||
09:58 | 11:06 | LPV | 2406 | ||
Jesenice | Ljubljana | 13:39 | 14:32 | EC | 211 |
14:22 | 15:32 | LPV | 2417 | ||
15:35 | 16:55 | LPV | 2419 | ||
16:27 | 17:49 | LPV | 2431 | ||
Nova Gorica | Jesenice | 05:29 | 07:22 | RG | 600 |
07:35 | 09:42 | LPV | 4208 | ||
Jesenice | Nova Gorica | 14:32 | 16:32 | LPV | 4213 |
16:51 | 18:38 | RG | 601 |
Petek, 25. marec 2022
Odhodna postaja | Namembna postaja | Odhod | Prihod | Rang vlaka | Številka vlaka |
Ljubljana | Jesenice | 09:23 | 10:14 | EC | 212 |
09:58 | 11:06 | LPV | 2406 | ||
12:50 | 14:04 | LPV | 2408 | ||
Jesenice | Ljubljana | 16:27 | 17:49 | LPV | 2431 |
17:39 | 18:31 | EC | 213 | ||
18:06 | 19:21 | LPV | 2421 | ||
19:25 | 20:41 | LPV | 2423 | ||
19:39 | 20:33 | MV | 315 | ||
20:34 | 21:46 | LPV | 2425 | ||
Nova Gorica | Jesenice | 07:35 | 09:42 | LPV | 4208 |
11:20 | 13:22 | LPV | 4210 | ||
Jesenice | Nova Gorica | 16:51 | 18:38 | RG | 601 |
19:18 | 21:13 | LPV | 4219 |
Sobota, 26. marec 2022
Odhodna postaja | Namembna postaja | Odhod | Prihod | Rang vlaka | Številka vlaka |
Ljubljana | Jesenice | 06:48 | 08:02 | LPV | 4290 |
07:26 | 08:24 | MV | 314 | ||
Jesenice | Ljubljana | 13:39 | 14:32 | EC | 211 |
14:22 | 15:32 | LPV | 2417 | ||
17:39 | 18:31 | EC | 213 | ||
18:06 | 19:21 | LPV | 2421 | ||
Nova Gorica | Jesenice | 05:29 | 07:22 | RG | 600 |
07:35 | 09:42 | LPV | 4292 | ||
Jesenice | Nova Gorica | 16:51 | 18:38 | RG | 601 |
19:18 | 21:13 | LPV | 4219 |
Povezava z vlaki do Ljubljane in naprej do Jesenic je tudi iz drugih smeri:
Odhodna postaja | Odhod | Vrsta vlaka | Namembna postaja | Prihod |
Maribor | 03:23 | BUS605/RG 605 | Ljubljana* | 05:47 |
Novo mesto | 03:52 | 3202 | Ljubljana* | 05:28 |
Postojna | 04:10 | 2601/BUS A2601 | Ljubljana* | 05:27 |
Kamnik | 05:02 | 3163 | Ljubljana* | 05:39 |
Kamnik | 05:54 | 3145 | Ljubljana* | 06:32 |
*V Ljubljani sledi prestop na vlak št. 4290 z odhodom ob 6.48 in prihodom na Jesenice ob 8.02.
Odhodna postaja | Odhod | Vrsta vlaka | Namembna postaja | Prihod |
Nova Gorica | 05:29 | RG600 | Jesenice | 08:02 |
Povezava vlakov z Jesenic do Ljubljane in naprej do Zidanega Mosta/Maribora/Dobove/Nove Gorice/Novega Mesta:
Odhodna postaja | Odhod | Vrsta vlaka | Namembna postaja | Prihod |
Jesenice | 14:22 | 2417 | Ljubljana | 15:32 |
Ljubljana | 15:50 | 2273 | Zidani Most | 16:52 |
Zidani Most | 17:05 | 2920 | Maribor | 18:33 |
Zidani Most | 17:02 | 2273 | Dobova | 17:49 |
Jesenice | 16:51 | RG601 | Nova Gorica | 18:38 |
Ljubljana | 15:35 | izredni vlak** | Novo Mesto | 17:18 |
Nedelja, 27. marec 2022
Odhodna postaja | Namembna postaja | Odhod | Prihod | Rang vlaka | Številka vlaka |
Ljubljana | Jesenice | 06:48 | 08:02 | LPV | 4290 |
07:26 | 08:24 | MV | 314 | ||
Jesenice | Ljubljana | 13:39 | 14:32 | EC | 211 |
14:22 | 15:32 | LPV | 2417 | ||
17:39 | 18:31 | EC | 213 | ||
18:06 | 19:21 | LPV | 2421 | ||
Nova Gorica | Jesenice | 05:29 | 07:22 | RG | 600 |
07:35 | 09:42 | LPV | 4292 | ||
Jesenice | Nova Gorica | 16:51 | 18:38 | RG | 601 |
19:18 | 21:13 | LPV | 4219 |
Povezava do Ljubljane in naprej do Jesenic je tudi iz drugih smeri:
Odhodna postaja | Odhod | Vrsta vlaka | Namembna postaja | Prihod |
Maribor | 03:23 | BUS605/RG 605 | Ljubljana* | 05:47 |
Novo mesto | 03:52 | 3202 | Ljubljana* | 05:28 |
Postojna | 04:10 | 2601/BUS A2601 | Ljubljana* | 05:27 |
Nova Gorica | 05:29 | RG600 | Jesenice | 08:02 |
Odhodna postaja | Odhod | Vrsta vlaka | Namembna postaja | Prihod |
*Ljubljana | 06:48 | 4290 | Jesenice | 08:02 |
Povezava vlakov z Jesenic do Ljubljane in naprej do Zidanega Mosta/Dobove/Maribora/Nove Gorice/Novega Mesta:
Odhodna postaja | Odhod | Vrsta vlaka | Namembna postaja | Prihod |
Jesenice | 14:22 | 2417 | Ljubljana | 15:32 |
Ljubljana | 15:50 | 2273 | Zidani Most | 16:52 |
Zidani Most | 17:02 | 2273 | Dobova | 17:49 |
Zidani Most | 17:05 | 2920 | Maribor | 18:33 |
Jesenice | 16:51 | RG601 | Nova Gorica | 18:38 |
Ljubljana | 15:35 | izredni vlak** | Novo Mesto | 17:18 |